Preisliste
13. Welt der Alpakas in Osterhofen vom 8. – 9. November 2025
Anmeldungen
pro Tier | 42 € |
Start | 50 € |
Tierbox groß | 130 € |
Tierbox halb | 65 € |
Ausstellungs-Standplätze
Standfläche | 30 € / qm
mind. 6 qm, 3×2 Meter 180,00 € |
Strom Gebühr | 25 € |
Tisch | 15 € |
Anzeigen im Schaukatalog DIN A5
Titelseite | 390 € |
2. & 3. Umschlagseite | 290 € |
Doppelseite mitte | 440 € |
Rückseite | 390 € |
1 Seite innen | 240 € |
1/2 Seite | 130 € |
Rollup am Ring | 50 € |
Banner | 35 € / lfm, max. 90 cm hoch |
Web-Banner | 390 € / Jahr, Größe: 1920x1080px
(auf www.alpaka-schau.de und www.allespaka.de, sowie Einblendung auf allen Shows und Live-Stream) |